本履修モデルは、高度な物質開発に必須となる化学物質の評価・管理を行うことを目的として、化学物質分析の新規手法の開発業務に従事できる研究者の養成を目指します。
この目標を達成するためには、多様な分析手法に関する広範な知識と高度な経験が要求されます。どの専修科目を選択するとしても、できるだけ広い分析手法についての理論的考察を進める必要があります。この履修モデルでは、専修科目として環境・エネルギー科学分野を選択したものとして、同時に他の専修分野の材料に関する理解も進めつつ、分析技術に関する新提案を主体的にできる力を養います。
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
専 修 分 野 |
生命有機化学 | 応用有機化学特論 | ○ | 2 | 4 | ||||
先端超分子化学特論 | ○ | 2 | |||||||
物質物理化学 | 機能ナノマテリアル特論 | ○ | 2 | 4 | |||||
応用物性化学特論 | ○ | 2 | |||||||
環境・エネルギー科学 | 環境化学特論 | ○ | 2 | 14 | |||||
グリーンケミストリー特論 | ○ | 2 | |||||||
固体表面化学特論 | ○ | 2 | |||||||
環境・エネルギー科学特別演習・実験ⅠA | ○* | 2 | |||||||
環境・エネルギー科学特別演習・実験ⅡA | ○* | 2 | |||||||
環境・エネルギー科学特別演習・実験ⅠB | ○* | 2 | |||||||
環境・エネルギー科学特別演習・実験ⅡB | ○* | 2 | |||||||
計 | 8 | 10 | 2 | 2 | 22 | ||||
関 連 科 目 |
応用分析化学科目 | 組成分析化学 | ○ | 1 | 4 | ||||
構造機器分析化学 | ○ | 1 | |||||||
生命有機分析化学 | ○ | 1 | |||||||
無機物質分析化学 | ○ | 1 | |||||||
共通科目 | アドバンスト・インターンシップ | ○ | 2 | 4 | |||||
特別講義Ⅰ | ○ | 2 | |||||||
計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
年次別合計 | 12 | 14 | 2 | 2 | 30 |
*: 専修科目