本履修モデルは、エネルギー科学に立脚した安全な環境を創造することを目標として、環境技術・安全技術の開発に従事できる研究者の養成を目指します。
この目標を達成するためには、環境・エネルギー科学分野の専門知識が要求されます。このため、専修科目として環境・エネルギー科学分野を選択し、同分野の特論科目を通してエネルギー材料や固体化学の高度な専門知識を修得します。
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
専 修 分 野 |
生命有機化学 | ソフトマター特論 | ○ | 2 | 4 | ||||
機能性高分子材料特論 | ○ | 2 | |||||||
物質物理化学 | 機能ナノマテリアル特論 | ○ | 2 | 4 | |||||
応用磁気化学特論 | ○ | 2 | |||||||
環境・エネルギー科学 | 機能性エネルギー材料特論 | ○ | 2 | 16 | |||||
無機材料科学特論 | ○ | 2 | |||||||
固体表面化学特論 | ○ | 2 | |||||||
生命エネルギーデバイス特論 | ○ | 2 | |||||||
環境・エネルギー科学特別演習・実験ⅠA | ○* | 2 | |||||||
環境・エネルギー科学特別演習・実験ⅡA | ○* | 2 | |||||||
環境・エネルギー科学特別演習・実験ⅠB | ○* | 2 | |||||||
環境・エネルギー科学特別演習・実験ⅡB | ○* | 2 | |||||||
計 | 10 | 10 | 2 | 2 | 24 | ||||
関 連 科 目 |
応用分析化学科目 | 組成分析化学 | ○ | 1 | 3 | ||||
構造機器分析化学 | ○ | 1 | |||||||
無機物質分析化学 | ○ | 1 | |||||||
共通科目 | 科学技術英語 | ○ | 2 | 4 | |||||
特別講義Ⅱ | ○ | 2 | |||||||
計 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||
年次別合計 | 14 | 13 | 2 | 2 | 31 |
*: 専修科目